ANDAMENTO DEI PREZZI
Come si è mosso il prezzo dell'olio di oliva
Che cosa hanno fatto davvero i prezzi che rileviamo negli ultimi sette e trenta giorni, per origine e qualità. Ogni cifra è una rilevazione, con il giorno in cui è stata presa.
Non facciamo previsioni.
OleaIndex pubblica ciò che ha misurato, non ciò che si aspetta. In questa pagina non c'è nessuna previsione e nessuna cifra riportata per riempire un vuoto: dove manca una rilevazione precedente da confrontare, troverà un trattino.
Compositi ricalcolati oggi, 18 nov
| Origine e qualità | Ultimo prezzo rilevato | 7 giorni | 30 giorni | Massimo e minimo (30 giorni) |
|---|---|---|---|---|
| Spagna — extra vergineSpagna · Composito | 3,17 €18 nov | → 0%in 7 giorni da 3,17 € il 11 nov | ▲ +0,1%in 30 giorni da 3,16 € il 19 ott | Max 3,19 € · 10 nov Min 3,11 € · 29 ott |
| Italia — extra vergineItalia · Composito | 4,92 €18 nov | ▼ -1,5%in 7 giorni da 4,99 € il 11 nov | ▲ +12%in 30 giorni da 4,39 € il 19 ott | Max 5,04 € · 7 nov Min 4,39 € · 19 ott |
| Spagna — vergineSpagna · Composito | 2,92 €18 nov | ▲ +2,4%in 7 giorni da 2,85 € il 11 nov | ▼ -2,9%in 30 giorni da 3,01 € il 19 ott | Max 3,01 € · 20 ott Min 2,82 € · 7 nov |
| Spagna — lampanteSpagna · Composito | 2,80 €18 nov | ▲ +0,1%in 7 giorni da 2,79 € il 11 nov | ▼ -3,5%in 30 giorni da 2,90 € il 19 ott | Max 2,91 € · 20 ott Min 2,75 € · 6 nov |
| Italia — vergineItalia · Composito | 3,00 €18 nov | → 0%in 7 giorni da 3,00 € il 11 nov | ▼ -6,3%in 30 giorni da 3,20 € il 19 ott | Max 3,20 € · 19 ott Min 3,00 € · 25 ott |
| Italia — lampanteItalia · Composito | 2,62 €18 nov | ▼ -5,3%in 7 giorni da 2,76 € il 11 nov | ▼ -7,4%in 30 giorni da 2,82 € il 19 ott | Max 2,82 € · 19 ott Min 2,62 € · 18 nov |
| Grecia — extra vergineGrecia · Composito | 3,43 €18 nov | ▲ +0,8%in 7 giorni da 3,41 € il 11 nov | ▼ -5,7%in 30 giorni da 3,64 € il 19 ott | Max 3,64 € · 19 ott Min 3,41 € · 5 nov |
| Tunisia — ChemlaliTunisia · Prezzo all'esportazione calcolato | 3,18 €2 nov | ▼ -0,5%in 7 giorni da 3,19 € il 26 ott | ▼ -9,3%in 34 giorni — rilevazione precedente più vicina da 3,50 € il 29 set | Max 3,50 € · 6 ott Min 3,18 € · 2 nov |
| Tunisia — ChetouiTunisia · Prezzo all'esportazione calcolato | 3,60 €2 nov | ▲ +0,1%in 7 giorni da 3,59 € il 26 ott | ▼ -19,2%in 34 giorni — rilevazione precedente più vicina da 4,45 € il 29 set | Max 4,42 € · 6 ott Min 3,59 € · 26 ott |
| Spagna nazionale — extra vergineSpagna · Quotazione pubblicata | 3,10 €8 nov | ▼ -2,1%in 7 giorni da 3,17 € il 1 nov | ▼ -9,7%in 35 giorni — rilevazione precedente più vicina da 3,43 € il 4 ott | Max 3,32 € · 11 ott Min 3,10 € · 8 nov |
| Spagna nazionale — vergineSpagna · Quotazione pubblicata | 2,88 €8 nov | ▼ -1,8%in 7 giorni da 2,93 € il 1 nov | ▼ -9,4%in 35 giorni — rilevazione precedente più vicina da 3,18 € il 4 ott | Max 3,07 € · 11 ott Min 2,88 € · 8 nov |
| Spagna nazionale — lampanteSpagna · Quotazione pubblicata | 2,74 €8 nov | ▼ -1,9%in 7 giorni da 2,79 € il 1 nov | ▼ -9,4%in 35 giorni — rilevazione precedente più vicina da 3,02 € il 4 ott | Max 2,95 € · 11 ott Min 2,74 € · 8 nov |
| Marocco — extra vergineMarocco · Quotazione pubblicata | 4,20 €17 nov | → 0%in 7 giorni da 4,20 € il 10 nov | → 0%in 35 giorni — rilevazione precedente più vicina da 4,20 € il 13 ott | — |
| Turchia — extra vergineTurchia · Quotazione pubblicata | 4,69 €17 nov | ▼ -4,1%in 11 giorni — rilevazione precedente più vicina da 4,89 € il 6 nov | ▼ -7,6%in 35 giorni — rilevazione precedente più vicina da 5,08 € il 13 ott | Max 5,93 € · 19 ott Min 4,19 € · 3 nov |
Come viene calcolato
Ogni variazione confronta l'ultima rilevazione con la più recente presa sette o trenta giorni prima, e indica l'intervallo effettivamente trovato: nelle serie raccolte a mano può essere più lungo di quello richiesto. Nulla viene interpolato, livellato o stimato. Metodo completo: metodologia.