EVOLUCIÓN DE PRECIOS
Cómo ha evolucionado el precio del aceite de oliva
Lo que han hecho realmente los precios que medimos en los últimos siete y treinta días, por origen y calidad. Cada cifra es una lectura que tomamos, con el día en que la tomamos.
No hacemos previsiones.
OleaIndex publica lo que ha medido, no lo que espera que pase. En esta página no hay ninguna predicción ni ninguna cifra arrastrada para rellenar un hueco: cuando no tenemos una lectura anterior con la que comparar, verá un guión.
Compuestos recalculados hoy, 22 sept
| Origen y calidad | Último precio medido | 7 días | 30 días | Máximo y mínimo (30 días) |
|---|---|---|---|---|
| España — virgen extraEspaña · Compuesto | 3,43 €22 sept | ▼ -1,3 %en 7 días desde 3,47 € el 15 sept | ▼ -1,8 %en 30 días desde 3,49 € el 23 ago | Máx. 3,52 € · 2 sept Mín. 3,40 € · 18 sept |
| Italia — virgen extraItalia · Compuesto | 4,75 €22 sept | ▼ -0,7 %en 7 días desde 4,78 € el 15 sept | ▼ -1,5 %en 30 días desde 4,82 € el 23 ago | Máx. 4,82 € · 23 ago Mín. 4,71 € · 25 ago |
| España — virgenEspaña · Compuesto | 3,27 €22 sept | ▼ -0,5 %en 7 días desde 3,29 € el 15 sept | ▲ +1,8 %en 30 días desde 3,21 € el 23 ago | Máx. 3,29 € · 15 sept Mín. 3,14 € · 29 ago |
| España — lampanteEspaña · Compuesto | 3,15 €22 sept | ▼ -0,3 %en 7 días desde 3,16 € el 15 sept | ▲ +1,7 %en 30 días desde 3,10 € el 23 ago | Máx. 3,17 € · 12 sept Mín. 3,05 € · 31 ago |
| Italia — virgenItalia · Compuesto | 3,50 €22 sept | → 0 %en 7 días desde 3,50 € el 15 sept | → 0 %en 30 días desde 3,50 € el 23 ago | — |
| Italia — lampanteItalia · Compuesto | 2,89 €22 sept | ▲ +1,2 %en 7 días desde 2,86 € el 15 sept | ▲ +1,1 %en 30 días desde 2,86 € el 23 ago | Máx. 2,90 € · 4 sept Mín. 2,86 € · 25 ago |
| Grecia — virgen extraGrecia · Compuesto | 3,68 €22 sept | ▲ +0,3 %en 7 días desde 3,67 € el 15 sept | ▼ -3,4 %en 30 días desde 3,81 € el 23 ago | Máx. 3,81 € · 23 ago Mín. 3,56 € · 12 sept |
| Túnez — ChemlaliTúnez · Precio de exportación calculado | 3,59 €22 sept | ▼ -9,2 %en 16 días — lectura anterior más cercana desde 3,95 € el 6 sept | ▼ -10 %en 32 días — lectura anterior más cercana desde 3,99 € el 21 ago | Máx. 3,95 € · 6 sept Mín. 3,59 € · 22 sept |
| Túnez — ChetouiTúnez · Precio de exportación calculado | 4,59 €22 sept | ▲ +1,8 %en 16 días — lectura anterior más cercana desde 4,51 € el 6 sept | ▼ -1,2 %en 32 días — lectura anterior más cercana desde 4,65 € el 21 ago | Máx. 4,59 € · 22 sept Mín. 4,40 € · 21 sept |
| España nacional — virgen extraEspaña · Cotización publicada | 3,47 €13 sept | ▼ -0,5 %en 7 días desde 3,49 € el 6 sept | —sin lectura anterior | Máx. 3,49 € · 6 sept Mín. 3,46 € · 30 ago |
| España nacional — virgenEspaña · Cotización publicada | 3,21 €13 sept | ▲ +0,1 %en 7 días desde 3,21 € el 6 sept | —sin lectura anterior | Máx. 3,21 € · 13 sept Mín. 3,14 € · 30 ago |
| España nacional — lampanteEspaña · Cotización publicada | 3,04 €13 sept | ▲ +0,7 %en 7 días desde 3,01 € el 6 sept | —sin lectura anterior | Máx. 3,04 € · 13 sept Mín. 2,99 € · 30 ago |
| Marruecos — virgen extraMarruecos · Cotización publicada | 4,20 €15 sept | → 0 %en 7 días desde 4,20 € el 8 sept | → 0 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 4,20 € el 11 ago | — |
Cómo se calcula
Cada variación compara la última lectura con la lectura más reciente tomada siete o treinta días antes, e indica el intervalo real que ha encontrado: en las series recogidas a mano ese intervalo puede ser mayor que el solicitado. No se interpola, ni se suaviza, ni se estima nada. Método completo: metodología.