EVOLUCIÓN DE PRECIOS
Cómo ha evolucionado el precio del aceite de oliva
Lo que han hecho realmente los precios que medimos en los últimos siete y treinta días, por origen y calidad. Cada cifra es una lectura que tomamos, con el día en que la tomamos.
No hacemos previsiones.
OleaIndex publica lo que ha medido, no lo que espera que pase. En esta página no hay ninguna predicción ni ninguna cifra arrastrada para rellenar un hueco: cuando no tenemos una lectura anterior con la que comparar, verá un guión.
Compuestos recalculados hoy, 18 nov
| Origen y calidad | Último precio medido | 7 días | 30 días | Máximo y mínimo (30 días) |
|---|---|---|---|---|
| España — virgen extraEspaña · Compuesto | 3,17 €18 nov | → 0 %en 7 días desde 3,17 € el 11 nov | ▲ +0,1 %en 30 días desde 3,16 € el 19 oct | Máx. 3,19 € · 10 nov Mín. 3,11 € · 29 oct |
| Italia — virgen extraItalia · Compuesto | 4,92 €18 nov | ▼ -1,5 %en 7 días desde 4,99 € el 11 nov | ▲ +12 %en 30 días desde 4,39 € el 19 oct | Máx. 5,04 € · 7 nov Mín. 4,39 € · 19 oct |
| España — virgenEspaña · Compuesto | 2,92 €18 nov | ▲ +2,4 %en 7 días desde 2,85 € el 11 nov | ▼ -2,9 %en 30 días desde 3,01 € el 19 oct | Máx. 3,01 € · 20 oct Mín. 2,82 € · 7 nov |
| España — lampanteEspaña · Compuesto | 2,80 €18 nov | ▲ +0,1 %en 7 días desde 2,79 € el 11 nov | ▼ -3,5 %en 30 días desde 2,90 € el 19 oct | Máx. 2,91 € · 20 oct Mín. 2,75 € · 6 nov |
| Italia — virgenItalia · Compuesto | 3,00 €18 nov | → 0 %en 7 días desde 3,00 € el 11 nov | ▼ -6,3 %en 30 días desde 3,20 € el 19 oct | Máx. 3,20 € · 19 oct Mín. 3,00 € · 25 oct |
| Italia — lampanteItalia · Compuesto | 2,62 €18 nov | ▼ -5,3 %en 7 días desde 2,76 € el 11 nov | ▼ -7,4 %en 30 días desde 2,82 € el 19 oct | Máx. 2,82 € · 19 oct Mín. 2,62 € · 18 nov |
| Grecia — virgen extraGrecia · Compuesto | 3,43 €18 nov | ▲ +0,8 %en 7 días desde 3,41 € el 11 nov | ▼ -5,7 %en 30 días desde 3,64 € el 19 oct | Máx. 3,64 € · 19 oct Mín. 3,41 € · 5 nov |
| Túnez — ChemlaliTúnez · Precio de exportación calculado | 3,18 €2 nov | ▼ -0,5 %en 7 días desde 3,19 € el 26 oct | ▼ -9,3 %en 34 días — lectura anterior más cercana desde 3,50 € el 29 sept | Máx. 3,50 € · 6 oct Mín. 3,18 € · 2 nov |
| Túnez — ChetouiTúnez · Precio de exportación calculado | 3,60 €2 nov | ▲ +0,1 %en 7 días desde 3,59 € el 26 oct | ▼ -19,2 %en 34 días — lectura anterior más cercana desde 4,45 € el 29 sept | Máx. 4,42 € · 6 oct Mín. 3,59 € · 26 oct |
| España nacional — virgen extraEspaña · Cotización publicada | 3,10 €8 nov | ▼ -2,1 %en 7 días desde 3,17 € el 1 nov | ▼ -9,7 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 3,43 € el 4 oct | Máx. 3,32 € · 11 oct Mín. 3,10 € · 8 nov |
| España nacional — virgenEspaña · Cotización publicada | 2,88 €8 nov | ▼ -1,8 %en 7 días desde 2,93 € el 1 nov | ▼ -9,4 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 3,18 € el 4 oct | Máx. 3,07 € · 11 oct Mín. 2,88 € · 8 nov |
| España nacional — lampanteEspaña · Cotización publicada | 2,74 €8 nov | ▼ -1,9 %en 7 días desde 2,79 € el 1 nov | ▼ -9,4 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 3,02 € el 4 oct | Máx. 2,95 € · 11 oct Mín. 2,74 € · 8 nov |
| Marruecos — virgen extraMarruecos · Cotización publicada | 4,20 €17 nov | → 0 %en 7 días desde 4,20 € el 10 nov | → 0 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 4,20 € el 13 oct | — |
| Turquía — virgen extraTurquía · Cotización publicada | 4,69 €17 nov | ▼ -4,1 %en 11 días — lectura anterior más cercana desde 4,89 € el 6 nov | ▼ -7,6 %en 35 días — lectura anterior más cercana desde 5,08 € el 13 oct | Máx. 5,93 € · 19 oct Mín. 4,19 € · 3 nov |
Cómo se calcula
Cada variación compara la última lectura con la lectura más reciente tomada siete o treinta días antes, e indica el intervalo real que ha encontrado: en las series recogidas a mano ese intervalo puede ser mayor que el solicitado. No se interpola, ni se suaviza, ni se estima nada. Método completo: metodología.