ÉVOLUTION DES PRIX
Comment le prix de l'huile d'olive a évolué
Ce que les prix que nous mesurons ont réellement fait sur les sept et trente derniers jours, par origine et par qualité. Chaque chiffre est un relevé, avec le jour où il a été pris.
Nous ne faisons pas de prévisions.
OleaIndex publie ce qu'il a mesuré, pas ce qu'il anticipe. Cette page ne contient aucune prévision ni aucun chiffre reporté pour combler un vide : lorsqu'il n'existe pas de relevé antérieur à comparer, vous verrez un tiret.
Composites recalculés aujourd'hui, 22 sept.
| Origine et qualité | Dernier prix mesuré | 7 jours | 30 jours | Maximum et minimum (30 jours) |
|---|---|---|---|---|
| Espagne — vierge extraEspagne · Composite | 3,43 €22 sept. | ▼ -1,3 %sur 7 jours depuis 3,47 € le 15 sept. | ▼ -1,8 %sur 30 jours depuis 3,49 € le 23 août | Max 3,52 € · 2 sept. Min 3,40 € · 18 sept. |
| Italie — vierge extraItalie · Composite | 4,75 €22 sept. | ▼ -0,7 %sur 7 jours depuis 4,78 € le 15 sept. | ▼ -1,5 %sur 30 jours depuis 4,82 € le 23 août | Max 4,82 € · 23 août Min 4,71 € · 25 août |
| Espagne — viergeEspagne · Composite | 3,27 €22 sept. | ▼ -0,5 %sur 7 jours depuis 3,29 € le 15 sept. | ▲ +1,8 %sur 30 jours depuis 3,21 € le 23 août | Max 3,29 € · 15 sept. Min 3,14 € · 29 août |
| Espagne — lampanteEspagne · Composite | 3,15 €22 sept. | ▼ -0,3 %sur 7 jours depuis 3,16 € le 15 sept. | ▲ +1,7 %sur 30 jours depuis 3,10 € le 23 août | Max 3,17 € · 12 sept. Min 3,05 € · 31 août |
| Italie — viergeItalie · Composite | 3,50 €22 sept. | → 0 %sur 7 jours depuis 3,50 € le 15 sept. | → 0 %sur 30 jours depuis 3,50 € le 23 août | — |
| Italie — lampanteItalie · Composite | 2,89 €22 sept. | ▲ +1,2 %sur 7 jours depuis 2,86 € le 15 sept. | ▲ +1,1 %sur 30 jours depuis 2,86 € le 23 août | Max 2,90 € · 4 sept. Min 2,86 € · 25 août |
| Grèce — vierge extraGrèce · Composite | 3,68 €22 sept. | ▲ +0,3 %sur 7 jours depuis 3,67 € le 15 sept. | ▼ -3,4 %sur 30 jours depuis 3,81 € le 23 août | Max 3,81 € · 23 août Min 3,56 € · 12 sept. |
| Tunisie — ChemlaliTunisie · Prix export calculé | 3,59 €22 sept. | ▼ -9,2 %sur 16 jours — relevé antérieur le plus proche depuis 3,95 € le 6 sept. | ▼ -10 %sur 32 jours — relevé antérieur le plus proche depuis 3,99 € le 21 août | Max 3,95 € · 6 sept. Min 3,59 € · 22 sept. |
| Tunisie — ChetouiTunisie · Prix export calculé | 4,59 €22 sept. | ▲ +1,8 %sur 16 jours — relevé antérieur le plus proche depuis 4,51 € le 6 sept. | ▼ -1,2 %sur 32 jours — relevé antérieur le plus proche depuis 4,65 € le 21 août | Max 4,59 € · 22 sept. Min 4,40 € · 21 sept. |
| Espagne national — vierge extraEspagne · Cotation publiée | 3,47 €13 sept. | ▼ -0,5 %sur 7 jours depuis 3,49 € le 6 sept. | —aucun relevé antérieur | Max 3,49 € · 6 sept. Min 3,46 € · 30 août |
| Espagne national — viergeEspagne · Cotation publiée | 3,21 €13 sept. | ▲ +0,1 %sur 7 jours depuis 3,21 € le 6 sept. | —aucun relevé antérieur | Max 3,21 € · 13 sept. Min 3,14 € · 30 août |
| Espagne national — lampanteEspagne · Cotation publiée | 3,04 €13 sept. | ▲ +0,7 %sur 7 jours depuis 3,01 € le 6 sept. | —aucun relevé antérieur | Max 3,04 € · 13 sept. Min 2,99 € · 30 août |
| Maroc — vierge extraMaroc · Cotation publiée | 4,20 €15 sept. | → 0 %sur 7 jours depuis 4,20 € le 8 sept. | → 0 %sur 35 jours — relevé antérieur le plus proche depuis 4,20 € le 11 août | — |
Comment c'est calculé
Chaque variation compare le dernier relevé au relevé le plus récent pris sept ou trente jours plus tôt, et indique l'écart réellement trouvé : pour les séries collectées à la main, cet écart peut dépasser la fenêtre demandée. Rien n'est interpolé, lissé ni estimé. Méthode complète : méthodologie.